| Teksita Mesh Test Kribrilo | |||
| Ero | MeshApeture | Materialo | Kribrilo Dia. |
| 1 | 5 mikronoj | SS-kadro+SS-maŝo | ![]() |
| 2 | 10 mikronoj | SS-kadro+SS-maŝo | |
| 3 | 15 mikronoj | SS-kadro+SS-maŝo | |
| 4 | 20 mikronoj | SS-kadro+SS-maŝo | |
| 5 | 25 mikronoj | SS-kadro+SS-maŝo | |
| 6 | 37 mikronoj | SS-kadro+SS-maŝo | |
| 7 | 45 mikronoj | SS-kadro+SS-maŝo | |
| 8 | 53 mikronoj | SS-kadro+SS-maŝo | |
| 9 | 63 mikronoj | SS-kadro+SS-maŝo | |
| 10 | 75 mikronoj | SS-kadro+SS-maŝo | |
| 11 | 90 mikronoj | SS-kadro+SS-maŝo | |
| 12 | 106 mikronoj | SS-kadro+SS-maŝo | |
| 13 | 125 mikronoj | SS-kadro+SS-maŝo | |
| 14 | 150 mikronoj | SS-kadro+SS-maŝo | |
| 15 | 180 mikronoj | SS-kadro+SS-maŝo | |
| 16 | 212 mikronoj | SS-kadro+SS-maŝo | |
| 17 | 250 mikronoj | SS-kadro+SS-maŝo | |
| 18 | 300 mikronoj | SS-kadro+SS-maŝo | |
| 19 | 355 mikronoj | SS-kadro+SS-maŝo | |
| 20 | 420 mikronoj | SS-kadro+SS-maŝo | |
| 21 | 500 mikronoj | SS-kadro+SS-maŝo | |
| 22 | 600 mikronoj | SS-kadro+SS-maŝo | |
| 23 | 710 mikrono | SS-kadro+SS-maŝo | |
| 24 | 840 mikronoj | SS-kadro+SS-maŝo | |
| 25 | 1.00mm | SS-kadro+SS-maŝo | |
| 26 | 1.20mm | SS-kadro+SS-maŝo | |
| 27 | 1.40mm | SS-kadro+SS-maŝo | SiEva Dia.: 75mm |
| 28 | 1.70mm | SS-kadro+SS-maŝo | 150mm |
| 29 | 2.00mm | SS-kadro+SS-maŝo | 200mm |
| 30 | 2.36mm | SS-kadro+SS-maŝo | 300mm |
| 31 | 2.80mm | SS-kadro+SS-maŝo | 450mm |






















