| Parametroj kaj agordoj | |||||
| Bazaj Parametroj | |||||
| B-tipo | Plena PLC QD-tipo | QD-tipo | Qtipo | Plena PLC Qtype | |
| Teksanta Mesh Range (maŝo) | PW: 40-600 DW: ĝis 2600 | PW: 0-600 DW: ĝis 2600 | PW: 8-120 DW: ĝis 300 | PW: 8-80 DW: ĝis 300 | PW: 0-200 DW: ĝis 300 |
| Diametro de drato | <=0.30mm | <=0.35mm | <=0.35mm | <=0.60mm | <=0.60mm |
| Larĝo de teksado | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm |
| Heddle Kadra Nombro | 2 & 4 aŭ 5 | 2 & 4 aŭ 5 | 2 &4aŭ5 | 2&4 | 2&4 |
| Ĉefa stirado Motoro | 2.2/3.Bone | 3.0A.0KW | 3.0A.0KW | 3.0KW | 3.0KW |
| Servomotoro | No | Lasu: 1.5KW Prenado: 3.0KW Rapiero: 2.3KW | No | No | Lasu: 1.5KW Prenado: 3.0KW Rapiero: 2.3KW |
| Teksado-Rapideco | 60-90T/min | 60-120T/min | 60-1201/min | 60-90T/min | 60-90T/min |
| Forlasa Mekanismo | Geared Flywheel Clutch | Servomotoro + Reduktilo | Worm Gears | Worm Gears aŭ All Gears | Servomotoro + Reduktilo |
| Deĵeta Mekanismo | Cam motion aŭ AC Server Dobby | ||||
| Rapiro | Dento Profila Bando | ||||
| Alprena Mekanismo | Geared Flywheel Clutch | Servomotoro + Reduktilo | Worm Gears | Ĉiuj Gears | Servomotoro + Reduktilo |
| Teksado Tensile Kontrolo | Pendanta Pezo | Montru ciferece | Pendanta Pezo | Pendanta Pezo | Montru ciferece |
| Ekstera Grandeco (Metro) | 2,6*2,8*1,2 2,63*3,2*1,36 | 2,8*3,1*1,26 2,8*3,4*1,36 | 2,7*2,8*1,26 2,73*3,2*1,36 | 2,7*2,8*1,65 2,7*3,2*1,65 | 2,8*3,1*1,65 2,8*3,4*1,65 |
| Neta Korpa Pezo (kg) | 3000/3300 | 3000/3300 | 3100/3400 | 3200/3500 | 3500方 800 |
| Plia Sekureco Desif | |||||
| Rapiero Movada Limo Protekto | N | Y | N | N | Y |
| Elektra Rapera Kamprotekto | N | Y | N | N | Y |
| Forlasita Movado Grada Protekto | N | Y | N | N | Y |
| Alprena Movado Grada Protekto | N | Y | N | N | Y |
| DIY Design bezonas pagi la koston laŭe | |||||
| Koloro Elekto | Y | Y | Y | Y | Y |
| Teleregilo | N | Y | N | N | Y |
| Sekurecaj Lumaj Kurtenoj | Y | Y | Y | Y | Y |
| Senfina Prena Ŝtofo | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sekureca Ĉeno kaj Aera Ekspansio-ŝakto | Y | Y | Y | Y | Y |




